Crude Oil Hits Yearly Low
Nov 2008 85.60 -0.99
Dec 2008 85.60 -1.02
Jan 2009 85.90 -1.01
Feb 2009 86.10 -1.09
Mar 2009 87.11 -0.37
RBOB Gasoline
Nov 2008 1.9911 -0.0362
Read More...Nov 2008 85.60 -0.99
Dec 2008 85.60 -1.02
Jan 2009 85.90 -1.01
Feb 2009 86.10 -1.09
Mar 2009 87.11 -0.37
RBOB Gasoline
Nov 2008 1.9911 -0.0362
Read More...Dec 2008 89.40
Jan 2009 88.95
Feb 2009 89.13
Mar 2009 89.25
April 2009 89.42
RBOB Petroleum Nov 2008 2.1190
Read More...Last 91.68
High 94.32
Low 90.55
Last 96.15
High 96.40
Low 96.35
Change -5.03